山東萬象環境科技有限公司
聯系人:周經理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
聯系人:周經理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
產品型號:WX-GPSZ
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
發布時間:2025-09-16
全光譜多參數水質在線監測站又稱全光譜多參數水質監測站,多光譜水質監測設備,全光譜多參數水質在線監測站安裝在排水口附近,泵吸式采水系統直接抽取水樣,有效監測COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、pH等關鍵指標,可用于工業園區、污水處理廠出水口、市政排污口、入河入海排污口等領域使用
| 水質監測傳感器參數 | |||||||
| 基礎測量參數 | 監測參數 | 測量原理 | 最低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機參數 | |||||||
| 供電系統 | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設計 ,全天候安全、穩定運行。 | ||||||
| 采水系統 | 單管路采排水設計 ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網抽水模組 ,拒絕泥沙進入;自吸式增壓單向水泵,可設置采水量,采樣間隔 測量結束后自動排水系統并自動清洗; 自動留樣系統 ,水質超標自動留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統 | 單路采水 ,采樣前自動清洗; | ||||||
| 數據采集系統 | 水質監測參數模塊集成 ,客戶可根據不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數據傳輸系統 | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對接水質監測平臺; | ||||||
| 控制系統 | 參數設置標定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報警記錄。 預留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴展; | ||||||
| 機柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護等級 | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結冰防護功能)。 | ||||||
高精度手持11要素氣象站,監測氣象多參數優選工具
2025-06-03 16:27:06全自動農業氣象站:多要素監測如何助力農業精準決策?
2025-08-21 15:58:42五要素氣象監測儀,全面捕捉氣象變化
2025-08-26 16:31:44超聲波手持五要素氣象儀在農業和工業都有應用
2023-12-18 15:21:06車載式自動氣象站——提高行車安全性
2023-09-20 13:56:39水文監測站——健全的水位、雨量監測系統
2023-08-04 13:48:02便攜式ph檢測儀,手持檢測水質工具
2025-06-16 16:24:46二次供水水質在線監測系統憑什么能24小時盯住高層水箱?
2025-10-23 16:30:00水質濁度在線檢測儀的奇妙原理
2025-10-10 16:16:22森林防火監測系統將森林火災扼殺在搖籃里
2023-08-21 13:25:16