山東萬象環境科技有限公司
聯系人:周經理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
聯系人:周經理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
產品型號:WX-FHs
產品價格:電議
產品品牌:
發布時間:2025-11-14
微小火源監測預警設備又稱森林防火監測系統,山火監測系統,微小火源監測預警設備是一種集成紅外熱成像、可見光成像和人工智能算法的智能火災監測系統,能在火災初期快速識別并預警,當探測到檢測范圍內存在火源或煙霧,可及時向設備的后臺管理員發送告警信息,便于及時抵達現場滅火
| 監測主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現場報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網絡 | -- | 有線網絡/WIFI/3G、4G 全網通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學 |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動 ICR 彩轉黑 |
| 白平衡 | -- | 自動/手動 |
| 寬動態 | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉角度 | -- | 水平:0°~360°連續旋轉,垂直:-90°~+90° |
| 旋轉速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預置位 | -- | 不低于 200 個 |
| 自動掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術 | -- | 單點校正,兩點校正 |
| 開機時間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動+手動 |
| 對比度 | -- | 支持自動+手動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測、入侵報警、目標增強等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預警 |
掌中“天氣秘籍”:手持氣象站
2025-08-01 16:27:47光伏電站灰塵監測系統值得大力推廣
2023-11-03 14:48:05大氣污染環境監測儀——大氣污染的“對手”
2023-07-26 15:00:08智能農田自動氣象站見證農田氣象變化
2025-08-06 16:25:05?氣象萬千,一“儀”掌握——揭秘手持氣象綜合觀測儀
2025-02-18 16:29:43景區環境監測系統——更好的享受美景
2023-10-07 14:20:57el檢測儀,無痛檢測光伏板隱形缺陷
2025-03-27 16:41:14二要素車載氣象站:賽事場邊的風語者
2025-10-17 16:11:26小型自動氣象站——現代社會的天氣衛士
2023-07-14 13:59:00超聲波一體式氣象站系統全解析
2025-03-31 16:22:45