山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
發(fā)布時間:2025-09-05
野生動物保護(hù)相機(jī)規(guī)格參數(shù)
野生動物保護(hù)相機(jī)又稱野生動物紅外相機(jī),野外相機(jī),野生動物保護(hù)相機(jī)是一款可長期在野外工作的設(shè)備,是進(jìn)行物種調(diào)查和監(jiān)測的有力工具。通過在不同的生態(tài)環(huán)境中布置相機(jī),研究人員可以收集到大量關(guān)于野生動物種類、數(shù)量、分布和活動規(guī)律的信息,研究人員會根據(jù)野生動物的活動規(guī)律,設(shè)置相機(jī)在特定的時間段內(nèi)進(jìn)行拍攝
| 序號 | 類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 1 | 產(chǎn)品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應(yīng)距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設(shè)置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內(nèi)置麥克風(fēng),靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風(fēng)聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設(shè)置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設(shè)置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動循環(huán)拍照,間隔時間1~10秒用戶可設(shè)置 | ||||
| 觸發(fā)(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設(shè)置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環(huán)存儲 | ||||
| 觸發(fā)(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設(shè)置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實(shí)時視頻,錄像,圖片,參數(shù)設(shè)置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設(shè)置 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||||
| 圖像參數(shù) | 亮度,對比度,飽和度,曝光補(bǔ)償,3D降噪,用戶可設(shè)置 | ||||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 紅外補(bǔ)光自動切換,全彩夜視,用戶可設(shè)置 | ||||
| 補(bǔ)光燈 | 補(bǔ)光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設(shè)備名稱、經(jīng)緯度,疊加位置,字符大小用戶可設(shè)置 | ||
| 11 | 軟件 | 協(xié)議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),智能識別物種(可選) | ||||
| 平臺對接 | http協(xié)議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數(shù)設(shè)置,遠(yuǎn)程在線升級,實(shí)時視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠(yuǎn)程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(wǎng)(可外接無線網(wǎng)橋,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機(jī)App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節(jié)18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數(shù) | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護(hù)等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
雷達(dá)式流速流量水位雨量監(jiān)測站如何助力防汛抗洪?
2025-04-08 16:42:06什么是農(nóng)業(yè)氣象站?
2023-07-07 11:37:30農(nóng)業(yè)土壤墑情監(jiān)測設(shè)備作用介紹
2025-01-24 09:39:14自動化邊坡監(jiān)測系統(tǒng):GNSS技術(shù)助力精準(zhǔn)掌握邊坡微小位移量
2025-07-10 16:03:46無人機(jī)風(fēng)速風(fēng)向儀:空中氣象監(jiān)測的得力助手
2025-04-01 16:57:59壓電六要素傳感器,敏銳感知環(huán)境參數(shù)
2025-09-12 15:50:14移動式一體化氣象站,氣象移動監(jiān)測專業(yè)工具
2025-06-11 16:31:20野外氣象監(jiān)測系統(tǒng)——對野外環(huán)境一站式把握
2023-07-31 13:54:59五要素微氣象儀,微氣象監(jiān)測中的佼佼者
2025-07-23 16:02:48結(jié)冰厚度傳感器:寒冬中的“冰層測量師”
2025-10-13 16:25:10